Ganesha
Sun arcana · Base level 53
Data last checked

Stats
| Strength | 39 |
| Magic | 31 |
| Endurance | 37 |
| Agility | 33 |
| Luck | 26 |
Affinities
| Physical | Resist |
| Gun | Resist |
| Fire | — |
| Ice | — |
| Electric | — |
| Wind | Absorb |
| Psychokinesis | Weak |
| Nuclear | — |
| Bless | — |
| Curse | — |
Skills
| Skill | Learned at |
|---|---|
| Miracle Punch | Innate |
| Tempest Slash | Innate |
| Rebellion | Innate |
| Tetraja | Lv 55 |
| Resist Psy | Lv 56 |
| Masukunda | Lv 57 |
| Charge | Lv 60 |
How to fuse Ganesha
Lowest-level recipes first — the easiest ingredients to gather.
- Dionysus × Fuu-KiLv 71 + Lv 23
- Nebiros × YaksiniLv 74 + Lv 20
- Setanta × LakshmiLv 25 + Lv 69
- Cu Chulainn × Black OozeLv 76 + Lv 18
- Hecatoncheir × MishagujiLv 42 + Lv 52
- White Rider × YatagarasuLv 38 + Lv 57
- Pale Rider × Red RiderLv 54 + Lv 41
- Lilim × KaliLv 32 + Lv 63
- Pazuzu × DakiniLv 45 + Lv 50
- Obariyon × MichaelLv 8 + Lv 87